Le carte One Piece costano meno in Europa? Cardmarket vs TCGplayer (2026)
Presentato da Tako, la nostra mascotte · Pubblicata il 24 ottobre 2026 · Prezzi aggiornati il 24 ottobre 2026 · Il nostro metodo
Sì, quasi sempre. Delle 5222 carte One Piece con un prezzo su entrambi i mercati, la carta tipica costa 25% in meno su Cardmarket in Europa che su TCGplayer negli USA, e il 74% delle carte costa meno in Europa. Anche i box sigillati costano in genere 21% in meno. Il divario si riduce con il prezzo e quasi sparisce sopra i 100 $ (2% in meno in Europa).
Quanto costano meno le carte One Piece in Europa?
Il divario per fascia di prezzo USA. Le carte economiche mostrano il divario maggiore; sopra i 100 $ Europa e USA sono quasi pari, a volte a favore dell'una, a volte dell'altra.
| Prezzo TCGplayer | Carte | Divario tipico | Più economiche in Europa |
|---|---|---|---|
| 0,00 USD – 5,00 USD | 4145 | 28% in meno in Europa | 75% |
| 5,00 USD – 20,00 USD | 555 | 18% in meno in Europa | 70% |
| 20,00 USD – 100,00 USD | 331 | 17% in meno in Europa | 68% |
| da 100,00 USD | 191 | 2% in meno in Europa | 53% |
| Tutte le carte | 5222 | 25% in meno in Europa | 74% |
Tasso di cambio usato: 1 $ = 0.8934 €.
I box costano meno in Europa?
I prezzi di oggi dei box sigillati sui due mercati. I prezzi Cardmarket sono convertiti in dollari al cambio di oggi.
| Set | TCGplayer | Cardmarket | Cardmarket in $ | Europa vs USA |
|---|---|---|---|---|
| OP-17 The World's Strongest Warriors | 319,01 USD | 234,60 € | 262,59 USD | 18% in meno in Europa |
| OP-16 The Time of Battle | 209,81 USD | 174,28 € | 195,07 USD | 7% in meno in Europa |
| OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | 254,44 USD | 192,92 € | 215,94 USD | 15% in meno in Europa |
| EB-03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition | 308,74 USD | 254,62 € | 285,00 USD | 8% in meno in Europa |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven | 259,37 USD | 186,35 € | 208,58 USD | 20% in meno in Europa |
| OP-13 Carrying On His Will | 443,33 USD | 303,17 € | 339,34 USD | 23% in meno in Europa |
| OP-12 Legacy of the Master | 292,91 USD | 227,87 € | 255,05 USD | 13% in meno in Europa |
| OP-11 A Fist of Divine Speed | 555,45 USD | 378,44 € | 423,59 USD | 24% in meno in Europa |
| EB-02 Extra Booster: Anime 25th Collection | 782,09 USD | 496,83 € | 556,10 USD | 29% in meno in Europa |
| OP-10 Royal Blood | 248,09 USD | 185,03 € | 207,10 USD | 17% in meno in Europa |
| OP-09 Emperors in the New World | 638,31 USD | 423,00 € | 473,46 USD | 26% in meno in Europa |
| OP-08 Two Legends | 243,85 USD | 199,91 € | 223,76 USD | 8% in meno in Europa |
| OP-07 500 Years in the Future | 324,43 USD | 224,82 € | 251,64 USD | 22% in meno in Europa |
| EB-01 Extra Booster: Memorial Collection | 875,45 USD | 572,86 € | 641,20 USD | 27% in meno in Europa |
| OP-06 Wings of the Captain | 404,62 USD | 281,30 € | 314,86 USD | 22% in meno in Europa |
| OP-05 Awakening of the New Era | 994,27 USD | 700,27 € | 783,81 USD | 21% in meno in Europa |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue | 499,59 USD | 297,10 € | 332,54 USD | 33% in meno in Europa |
| OP-03 Pillars of Strength | 506,49 USD | 352,38 € | 394,42 USD | 22% in meno in Europa |
| OP-02 Paramount War | 547,13 USD | 339,99 € | 380,55 USD | 30% in meno in Europa |
| OP-01 Romance Dawn | 1357,47 USD | 959,23 € | 1073,67 USD | 21% in meno in Europa |
Le carte One Piece più preziose sui due mercati
Le 10 carte One Piece più costose su TCGplayer accanto al loro prezzo su Cardmarket. A questi livelli passano di mano poche copie, quindi una singola vendita sposta molto il prezzo.
| Carta | TCGplayer | Cardmarket | Europa vs USA |
|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy (119) (SP) (Gold) OP05-119 | 13.000,00 USD | 8276,53 € | 29% in meno in Europa |
| Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) OP13-118 | 7500,00 USD | 22.916,52 € | 242% in più in Europa |
| Boa Hancock (SP) OP07-038 | 6969,69 USD | 2284,64 € | 63% in meno in Europa |
| Tony Tony.Chopper (SP) OP08-001 | 6835,94 USD | 2736,14 € | 55% in meno in Europa |
| Rocks.D.Xebec (118) (Super Alternate Art) OP17-118 | 6100,00 USD | 6058,17 € | 11% in più in Europa |
| Monkey.D.Luffy (119) (SP) OP05-119 | 5749,97 USD | 8263,96 € | 61% in più in Europa |
| Monkey.D.Luffy (OP05-119) (Manga) OP05-119 | 5000,00 USD | 8770,54 € | 96% in più in Europa |
| Monkey.D.Luffy (SP) OP05-060 | 4999,99 USD | 4434,34 € | 1% in meno in Europa |
| Monkey.D.Luffy (012) (Alternate Art) (Gold-Stamped Signature) ST01-012 | 4999,99 USD | 8608,81 € | 93% in più in Europa |
| Sabo (120) (Red Super Alternate Art) OP13-120 | 4800,00 USD | 5559,32 € | 30% in più in Europa |
Meglio comprare in Europa o negli USA?
Sono solo prezzi di mercato. Spedizione, commissioni e dazi non sono inclusi, e comprare dall'altra parte dell'Atlantico di solito li aggiunge tutti e tre, cosa che può annullare il divario su una singola carta.
Il divario è utile soprattutto per orientarsi: un giocatore europeo vede quanto si paga negli USA e un venditore capisce da che parte una carta rende di più.
Prezzi di mercato TCGplayer e prezzi di tendenza Cardmarket, aggiornati ogni giorno. Ogni pagina carta li mostra entrambi.
Altri strumenti sui prezzi
Domande frequenti
Le carte One Piece costano meno in Europa?
Di solito sì. La carta One Piece tipica costa 25% in meno su Cardmarket che su TCGplayer, e il 74% delle 5222 carte con prezzo su entrambi i mercati costa meno in Europa. Sopra i 100 $ il divario si riduce.
Cardmarket è più economico di TCGplayer?
Per la maggior parte delle carte One Piece sì, prima di spedizione e dazi. I box sigillati costano in genere 21% in meno su Cardmarket.
Che tasso di cambio usate?
Il cambio dell'euro di oggi: 1 $ = 0.8934 €. I prezzi si aggiornano ogni giorno.