Sind One Piece Karten in Europa günstiger? Cardmarket vs. TCGplayer (2026)
Präsentiert von Tako, unserem Maskottchen · Veröffentlicht am 24. Oktober 2026 · Preise aktualisiert am 24. Oktober 2026 · So berechnen wir
Meistens ja. Von den 5.222 One Piece Karten, die auf beiden Märkten einen Preis haben, kostet die typische Karte auf Cardmarket 25 % weniger als auf TCGplayer in den USA, und 74 % der Karten sind in Europa günstiger. Versiegelte Displays sind typischerweise ebenfalls 21 % günstiger. Je teurer die Karte, desto kleiner der Abstand; über 100 $ verschwindet er fast (2 % günstiger in Europa).
Wie viel günstiger sind One Piece Karten in Europa?
Der Abstand nach US-Preis. Günstige Karten zeigen den größten Abstand; bei Karten über 100 $ liegen Europa und die USA etwa gleichauf, mal mit dem einen, mal mit dem anderen vorn.
| Preis auf TCGplayer | Karten | Typischer Abstand | In Europa günstiger |
|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 5,00 $ | 4.145 | 28 % günstiger in Europa | 75 % |
| 5,00 $ – 20,00 $ | 555 | 18 % günstiger in Europa | 70 % |
| 20,00 $ – 100,00 $ | 331 | 17 % günstiger in Europa | 68 % |
| ab 100,00 $ | 191 | 2 % günstiger in Europa | 53 % |
| Alle Karten | 5.222 | 25 % günstiger in Europa | 74 % |
Verwendeter Wechselkurs: 1 $ = 0.8934 €.
Sind Displays in Europa günstiger?
Die heutigen Preise versiegelter Displays auf beiden Märkten. Cardmarket-Preise sind zum heutigen Kurs in Dollar umgerechnet.
| Set | TCGplayer | Cardmarket | Cardmarket in $ | Europa vs. USA |
|---|---|---|---|---|
| OP-17 The World's Strongest Warriors | 319,01 $ | 234,60 € | 262,59 $ | 18 % günstiger in Europa |
| OP-16 The Time of Battle | 209,81 $ | 174,28 € | 195,07 $ | 7 % günstiger in Europa |
| OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | 254,44 $ | 192,92 € | 215,94 $ | 15 % günstiger in Europa |
| EB-03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition | 308,74 $ | 254,62 € | 285,00 $ | 8 % günstiger in Europa |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven | 259,37 $ | 186,35 € | 208,58 $ | 20 % günstiger in Europa |
| OP-13 Carrying On His Will | 443,33 $ | 303,17 € | 339,34 $ | 23 % günstiger in Europa |
| OP-12 Legacy of the Master | 292,91 $ | 227,87 € | 255,05 $ | 13 % günstiger in Europa |
| OP-11 A Fist of Divine Speed | 555,45 $ | 378,44 € | 423,59 $ | 24 % günstiger in Europa |
| EB-02 Extra Booster: Anime 25th Collection | 782,09 $ | 496,83 € | 556,10 $ | 29 % günstiger in Europa |
| OP-10 Royal Blood | 248,09 $ | 185,03 € | 207,10 $ | 17 % günstiger in Europa |
| OP-09 Emperors in the New World | 638,31 $ | 423,00 € | 473,46 $ | 26 % günstiger in Europa |
| OP-08 Two Legends | 243,85 $ | 199,91 € | 223,76 $ | 8 % günstiger in Europa |
| OP-07 500 Years in the Future | 324,43 $ | 224,82 € | 251,64 $ | 22 % günstiger in Europa |
| EB-01 Extra Booster: Memorial Collection | 875,45 $ | 572,86 € | 641,20 $ | 27 % günstiger in Europa |
| OP-06 Wings of the Captain | 404,62 $ | 281,30 € | 314,86 $ | 22 % günstiger in Europa |
| OP-05 Awakening of the New Era | 994,27 $ | 700,27 € | 783,81 $ | 21 % günstiger in Europa |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue | 499,59 $ | 297,10 € | 332,54 $ | 33 % günstiger in Europa |
| OP-03 Pillars of Strength | 506,49 $ | 352,38 € | 394,42 $ | 22 % günstiger in Europa |
| OP-02 Paramount War | 547,13 $ | 339,99 € | 380,55 $ | 30 % günstiger in Europa |
| OP-01 Romance Dawn | 1.357,47 $ | 959,23 € | 1.073,67 $ | 21 % günstiger in Europa |
Die wertvollsten One Piece Karten auf beiden Märkten
Die 10 teuersten One Piece Karten auf TCGplayer neben ihrem Cardmarket-Preis. In dieser Preisklasse wechseln nur wenige Exemplare den Besitzer, einzelne Verkäufe bewegen die Preise also stark.
| Karte | TCGplayer | Cardmarket | Europa vs. USA |
|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy (119) (SP) (Gold) OP05-119 | 13.000,00 $ | 8.276,53 € | 29 % günstiger in Europa |
| Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) OP13-118 | 7.500,00 $ | 22.916,52 € | 242 % teurer in Europa |
| Boa Hancock (SP) OP07-038 | 6.969,69 $ | 2.284,64 € | 63 % günstiger in Europa |
| Tony Tony.Chopper (SP) OP08-001 | 6.835,94 $ | 2.736,14 € | 55 % günstiger in Europa |
| Rocks.D.Xebec (118) (Super Alternate Art) OP17-118 | 6.100,00 $ | 6.058,17 € | 11 % teurer in Europa |
| Monkey.D.Luffy (119) (SP) OP05-119 | 5.749,97 $ | 8.263,96 € | 61 % teurer in Europa |
| Monkey.D.Luffy (OP05-119) (Manga) OP05-119 | 5.000,00 $ | 8.770,54 € | 96 % teurer in Europa |
| Monkey.D.Luffy (SP) OP05-060 | 4.999,99 $ | 4.434,34 € | 1 % günstiger in Europa |
| Monkey.D.Luffy (012) (Alternate Art) (Gold-Stamped Signature) ST01-012 | 4.999,99 $ | 8.608,81 € | 93 % teurer in Europa |
| Sabo (120) (Red Super Alternate Art) OP13-120 | 4.800,00 $ | 5.559,32 € | 30 % teurer in Europa |
Lieber in Europa oder in den USA kaufen?
Das sind reine Marktplatzpreise. Versand, Gebühren und Einfuhrabgaben sind nicht enthalten, und wer über den Atlantik kauft, zahlt meist alle drei; das kann den Abstand bei einer einzelnen Karte auffressen.
Am nützlichsten ist der Abstand innerhalb des eigenen Markts: Du siehst, was in den USA gezahlt wird, und als Verkäufer, auf welcher Seite eine Karte mehr bringt.
Die Preise sind TCGplayer-Marktpreise und Cardmarket-Trendpreise, täglich aktualisiert. Jede Kartenseite zeigt beide.
Mehr Preis-Tools
Häufige Fragen
Sind One Piece Karten in Europa günstiger?
Meistens. Die typische One Piece Karte kostet auf Cardmarket 25 % weniger als auf TCGplayer, und 74 % der 5222 Karten mit Preisen auf beiden Märkten sind in Europa günstiger. Bei Karten über 100 $ wird der Abstand klein.
Ist Cardmarket günstiger als TCGplayer?
Für die meisten One Piece Karten ja, vor Versand und Einfuhrkosten. Versiegelte Displays sind auf Cardmarket typischerweise 21 % günstiger.
Welchen Wechselkurs verwendet ihr?
Den heutigen Euro-Kurs: 1 $ = 0.8934 €. Die Preise werden täglich aktualisiert.