¿Son más baratas las cartas de One Piece en Europa? Cardmarket vs TCGplayer (2026)
Presentado por Tako, nuestra mascota · Publicada el 24 de octubre de 2026 · Precios actualizados el 24 de octubre de 2026 · Nuestro método
Sí, casi siempre. De las 5222 cartas de One Piece con precio en ambos mercados, la carta típica cuesta un 25 % menos en Cardmarket en Europa que en TCGplayer en EE. UU., y el 74 % de las cartas es más barato en Europa. Las cajas selladas también suelen ser un 21 % más baratas. La diferencia se reduce cuanto más cara es la carta y casi desaparece por encima de 100 $ (un 2 % más barata en Europa).
¿Cuánto más baratas son las cartas de One Piece en Europa?
La diferencia según el precio en EE. UU. Las cartas baratas muestran la mayor diferencia; por encima de 100 $, Europa y EE. UU. están casi igualados, a veces a favor de uno y a veces del otro.
| Precio en TCGplayer | Cartas | Diferencia típica | Más baratas en Europa |
|---|---|---|---|
| 0,00 US$ – 5,00 US$ | 4145 | un 28 % más barata en Europa | 75 % |
| 5,00 US$ – 20,00 US$ | 555 | un 18 % más barata en Europa | 70 % |
| 20,00 US$ – 100,00 US$ | 331 | un 17 % más barata en Europa | 68 % |
| 100,00 US$ o más | 191 | un 2 % más barata en Europa | 53 % |
| Todas las cartas | 5222 | un 25 % más barata en Europa | 74 % |
Tipo de cambio usado: 1 $ = 0.8934 €.
¿Son más baratas las cajas en Europa?
Los precios de hoy de las cajas selladas en ambos mercados. Los precios de Cardmarket están convertidos a dólares al cambio de hoy.
| Set | TCGplayer | Cardmarket | Cardmarket en $ | Europa vs EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| OP-17 The World's Strongest Warriors | 319,01 US$ | 234,60 € | 262,59 US$ | un 18 % más barata en Europa |
| OP-16 The Time of Battle | 209,81 US$ | 174,28 € | 195,07 US$ | un 7 % más barata en Europa |
| OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | 254,44 US$ | 192,92 € | 215,94 US$ | un 15 % más barata en Europa |
| EB-03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition | 308,74 US$ | 254,62 € | 285,00 US$ | un 8 % más barata en Europa |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven | 259,37 US$ | 186,35 € | 208,58 US$ | un 20 % más barata en Europa |
| OP-13 Carrying On His Will | 443,33 US$ | 303,17 € | 339,34 US$ | un 23 % más barata en Europa |
| OP-12 Legacy of the Master | 292,91 US$ | 227,87 € | 255,05 US$ | un 13 % más barata en Europa |
| OP-11 A Fist of Divine Speed | 555,45 US$ | 378,44 € | 423,59 US$ | un 24 % más barata en Europa |
| EB-02 Extra Booster: Anime 25th Collection | 782,09 US$ | 496,83 € | 556,10 US$ | un 29 % más barata en Europa |
| OP-10 Royal Blood | 248,09 US$ | 185,03 € | 207,10 US$ | un 17 % más barata en Europa |
| OP-09 Emperors in the New World | 638,31 US$ | 423,00 € | 473,46 US$ | un 26 % más barata en Europa |
| OP-08 Two Legends | 243,85 US$ | 199,91 € | 223,76 US$ | un 8 % más barata en Europa |
| OP-07 500 Years in the Future | 324,43 US$ | 224,82 € | 251,64 US$ | un 22 % más barata en Europa |
| EB-01 Extra Booster: Memorial Collection | 875,45 US$ | 572,86 € | 641,20 US$ | un 27 % más barata en Europa |
| OP-06 Wings of the Captain | 404,62 US$ | 281,30 € | 314,86 US$ | un 22 % más barata en Europa |
| OP-05 Awakening of the New Era | 994,27 US$ | 700,27 € | 783,81 US$ | un 21 % más barata en Europa |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue | 499,59 US$ | 297,10 € | 332,54 US$ | un 33 % más barata en Europa |
| OP-03 Pillars of Strength | 506,49 US$ | 352,38 € | 394,42 US$ | un 22 % más barata en Europa |
| OP-02 Paramount War | 547,13 US$ | 339,99 € | 380,55 US$ | un 30 % más barata en Europa |
| OP-01 Romance Dawn | 1357,47 US$ | 959,23 € | 1073,67 US$ | un 21 % más barata en Europa |
Las cartas de One Piece más valiosas en ambos mercados
Las 10 cartas de One Piece más caras en TCGplayer junto a su precio en Cardmarket. A este nivel cambian de manos pocas copias, así que una sola venta mueve mucho el precio.
| Carta | TCGplayer | Cardmarket | Europa vs EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy (119) (SP) (Gold) OP05-119 | 13.000,00 US$ | 8276,53 € | un 29 % más barata en Europa |
| Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) OP13-118 | 7500,00 US$ | 22.916,52 € | un 242 % más cara en Europa |
| Boa Hancock (SP) OP07-038 | 6969,69 US$ | 2284,64 € | un 63 % más barata en Europa |
| Tony Tony.Chopper (SP) OP08-001 | 6835,94 US$ | 2736,14 € | un 55 % más barata en Europa |
| Rocks.D.Xebec (118) (Super Alternate Art) OP17-118 | 6100,00 US$ | 6058,17 € | un 11 % más cara en Europa |
| Monkey.D.Luffy (119) (SP) OP05-119 | 5749,97 US$ | 8263,96 € | un 61 % más cara en Europa |
| Monkey.D.Luffy (OP05-119) (Manga) OP05-119 | 5000,00 US$ | 8770,54 € | un 96 % más cara en Europa |
| Monkey.D.Luffy (SP) OP05-060 | 4999,99 US$ | 4434,34 € | un 1 % más barata en Europa |
| Monkey.D.Luffy (012) (Alternate Art) (Gold-Stamped Signature) ST01-012 | 4999,99 US$ | 8608,81 € | un 93 % más cara en Europa |
| Sabo (120) (Red Super Alternate Art) OP13-120 | 4800,00 US$ | 5559,32 € | un 30 % más cara en Europa |
¿Comprar en Europa o en EE. UU.?
Son solo precios de mercado. No incluyen envío, comisiones ni impuestos de importación, y comprar al otro lado del Atlántico suele sumar los tres, lo que puede borrar la diferencia en una sola carta.
La diferencia sirve sobre todo para orientarse: un jugador europeo ve lo que se paga en EE. UU., y un vendedor sabe en qué lado una carta vale más.
Precios de mercado de TCGplayer y precios de tendencia de Cardmarket, actualizados a diario. Cada página de carta muestra ambos.
Más herramientas de precios
Preguntas frecuentes
¿Son más baratas las cartas de One Piece en Europa?
Normalmente sí. La carta de One Piece típica cuesta un 25 % menos en Cardmarket que en TCGplayer, y el 74 % de las 5222 cartas con precio en ambos mercados es más barato en Europa. Por encima de 100 $ la diferencia se reduce.
¿Es Cardmarket más barato que TCGplayer?
Para la mayoría de cartas de One Piece sí, antes de envío e importación. Las cajas selladas suelen ser un 21 % más baratas en Cardmarket.
¿Qué tipo de cambio usáis?
El cambio del euro de hoy: 1 $ = 0.8934 €. Los precios se actualizan a diario.