¿Abrir o guardar?
¿Merece la pena abrir esa caja de sobres?
Para cada caja de sobres que seguimos, simulamos 10.000 aperturas con los precios de mercado europeos de hoy (Cardmarket) y las comparamos con lo que vale la caja precintada. Actualizado a diario.
Próximamente
Calendario de lanzamientos →El valor de las cajas se publica cuando sale cada set y suficientes cartas tienen precios reales.
One Piece Card Game · EB05
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2
Sale 30 de octubre de 2026
Caja en preventa 348,26 US$
Gundam Card Game · GD06
Stardust Trails
Sale 30 de octubre de 2026
Caja en preventa 110,00 €
Union Arena · UEX08BT
BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3
Sale 13 de noviembre de 2026
Caja en preventa 297,80 US$
One Piece Card Game · OP18
The Dominance of God
Sale 20 de noviembre de 2026
Caja en preventa 353,24 US$
Union Arena · UE25BT
My Hero Academia Special Booster
Sale 11 de diciembre de 2026
Caja en preventa 299,69 US$
Union Arena · UE26BT
GURREN LAGANN
Sale 22 de enero de 2027
Gundam Card Game · GD07
Blazing Fist
Sale 29 de enero de 2027
| Caja de sobres | Precio precintada | Media abierta | Típica abierta | Supera la caja | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| UE24BT: Re:ZERO -Starting Life in Another World- Union Arena · UE24BT · 18 de septiembre de 2026 · Precios de EE. UU. | 103,93 US$ | 93,32 US$ | 35,64 US$ | 10 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2 Union Arena · UEX07BT · 18 de septiembre de 2026 · Precios de EE. UU. | 76,69 US$ | 99,09 US$ | 43,86 US$ | 16 % | Lotería Confianza: Baja |
| The World's Strongest Warriors One Piece Card Game · OP17 · 28 de agosto de 2026 | 235,79 € | 330,90 € | 85,42 € | 12 % | Lotería Confianza: Media |
| UE23BT: Inuyasha Union Arena · UE23BT · 14 de agosto de 2026 · Precios de EE. UU. | 134,01 US$ | 73,44 US$ | 50,12 US$ | 6 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE22BT: CHAINSAW MAN Union Arena · UE22BT · 31 de julio de 2026 · Precios de EE. UU. | 153,47 US$ | 141,41 US$ | 53,72 US$ | 9 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Freedom Ascension Gundam Card Game · GD05 · 24 de julio de 2026 · Precios de EE. UU. | 189,77 US$ | 328,76 US$ | 131,05 US$ | 29 % | Lotería Confianza: Media |
| UE21BT: The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You Union Arena · UE21BT · 10 de julio de 2026 · Precios de EE. UU. | 158,42 US$ | 100,29 US$ | 76,11 US$ | 8 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE20BT: That Time I Got Reincarnated as a Slime Union Arena · UE20BT · 26 de junio de 2026 · Precios de EE. UU. | 162,34 US$ | 72,06 US$ | 54,10 US$ | 6 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Eternal Nexus Gundam Card Game · EB01 · 26 de junio de 2026 · Precios de EE. UU. | 107,61 US$ | 143,90 US$ | 55,89 US$ | 9 % | Lotería Confianza: Media |
| The Time of Battle One Piece Card Game · OP16 · 12 de junio de 2026 | 177,30 € | 112,62 € | 72,96 € | 10 % | Guárdala Confianza: Media |
| UE19BT: SAKAMOTO DAYS Union Arena · UE19BT · 29 de mayo de 2026 · Precios de EE. UU. | 95,77 US$ | 86,96 US$ | 54,60 US$ | 11 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE18BT: Tokyo Ghoul Union Arena · UE18BT · 24 de abril de 2026 · Precios de EE. UU. | 140,37 US$ | 82,93 US$ | 49,29 US$ | 9 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Phantom Aria Gundam Card Game · GD04 · 24 de abril de 2026 · Precios de EE. UU. | 125,44 US$ | 185,14 US$ | 106,40 US$ | 39 % | Lotería Confianza: Media |
| Adventure on Kami's Island One Piece Card Game · OP15-EB04 · 3 de abril de 2026 | 192,13 € | 164,71 € | 115,25 € | 25 % | Guárdala Confianza: Media |
| UE17BT: SOLO LEVELING Union Arena · UE17BT · 20 de marzo de 2026 · Precios de EE. UU. | — | 130,81 US$ | 55,31 US$ | — | Aún sin precio de caja Confianza: Baja |
| UE16BT: KAGURABACHI Union Arena · UE16BT · 27 de febrero de 2026 · Precios de EE. UU. | 494,96 US$ | 163,60 US$ | 115,82 US$ | 3 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Extra Booster: One Piece Heroines Edition One Piece Card Game · EB03 · 20 de febrero de 2026 | 254,62 € | 206,39 € | 85,13 € | 16 % | Guárdala Confianza: Media |
| UE15BT: Evangelion: New Theatrical Edition Union Arena · UE15BT · 30 de enero de 2026 · Precios de EE. UU. | 140,29 US$ | 132,49 US$ | 71,75 US$ | 11 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UEX06BT: Sword Art Online Vol.2 Union Arena · UEX06BT · 30 de enero de 2026 · Precios de EE. UU. | 109,69 US$ | 69,52 US$ | 25,91 US$ | 8 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Steel Requiem Gundam Card Game · GD03 · 30 de enero de 2026 · Precios de EE. UU. | 144,52 US$ | 160,06 US$ | 121,64 US$ | 35 % | Lotería Confianza: Media |
| The Azure Sea's Seven One Piece Card Game · OP14-EB04 · 16 de enero de 2026 | 185,60 € | 153,22 € | 77,36 € | 13 % | Guárdala Confianza: Media |
| UEX05BT: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2 Union Arena · UEX05BT · 12 de diciembre de 2025 · Precios de EE. UU. | 170,08 US$ | 77,92 US$ | 22,67 US$ | 8 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE14BT: GODDESS OF VICTORY: NIKKE Union Arena · UE14BT · 28 de noviembre de 2025 · Precios de EE. UU. | 81,23 US$ | 64,40 US$ | 37,60 US$ | 11 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Carrying On His Will One Piece Card Game · OP13 · 7 de noviembre de 2025 | 299,39 € | 392,77 € | 73,81 € | 30 % | Lotería Confianza: Media |
| UE12BT: Kaiju No. 8 Union Arena · UE12BT · 31 de octubre de 2025 · Precios de EE. UU. | 96,62 US$ | 51,52 US$ | 39,56 US$ | 7 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE13BT: Yu Yu Hakusho: Ghost Files Union Arena · UE13BT · 31 de octubre de 2025 · Precios de EE. UU. | 71,51 US$ | 75,42 US$ | 36,81 US$ | 10 % | Lotería Confianza: Baja |
| Dual Impact Gundam Card Game · GD02 · 24 de octubre de 2025 · Precios de EE. UU. | 156,74 US$ | 202,20 US$ | 130,30 US$ | 40 % | Lotería Confianza: Media |
| UEX04BT: HUNTER X HUNTER Vol.2 Union Arena · UEX04BT · 26 de septiembre de 2025 · Precios de EE. UU. | 81,18 US$ | 29,80 US$ | 19,11 US$ | 6 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE11BT: Rurouni Kenshin Union Arena · UE11BT · 26 de septiembre de 2025 · Precios de EE. UU. | 85,34 US$ | 70,48 US$ | 50,81 US$ | 15 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE10BT: Attack on Titan Union Arena · UE10BT · 29 de agosto de 2025 · Precios de EE. UU. | 112,77 US$ | 83,30 US$ | 71,12 US$ | 16 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UEX03BT: CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion Vol.2 Union Arena · UEX03BT · 29 de agosto de 2025 · Precios de EE. UU. | 61,33 US$ | 28,51 US$ | 20,47 US$ | 6 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Legacy of the Master One Piece Card Game · OP12 · 22 de agosto de 2025 | 227,87 € | 159,43 € | 69,57 € | 8 % | Guárdala Confianza: Media |
| UE09BT: FULLMETAL ALCHEMIST Union Arena · UE09BT · 25 de julio de 2025 · Precios de EE. UU. | 91,57 US$ | 44,51 US$ | 32,19 US$ | 6 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Newtype Rising Gundam Card Game · GD01 · 25 de julio de 2025 · Precios de EE. UU. | 426,53 US$ | 392,72 US$ | 246,28 US$ | 19 % | Guárdala Confianza: Media |
| UEX02BT: Jujutsu Kaisen Vol.2 Union Arena · UEX02BT · 27 de junio de 2025 · Precios de EE. UU. | 165,53 US$ | 55,63 US$ | 38,76 US$ | 5 % | Guárdala Confianza: Baja |
| A Fist of Divine Speed One Piece Card Game · OP11 · 6 de junio de 2025 | 378,44 € | 474,51 € | 61,93 € | 8 % | Lotería Confianza: Media |
| UEX01BT: BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2 Union Arena · UEX01BT · 30 de mayo de 2025 · Precios de EE. UU. | 170,43 US$ | 88,48 US$ | 68,48 US$ | 8 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE08BT: Black Clover Union Arena · UE08BT · 30 de mayo de 2025 · Precios de EE. UU. | 215,87 US$ | 98,44 US$ | 38,64 US$ | 7 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Extra Booster: Anime 25th Collection One Piece Card Game · EB02 · 9 de mayo de 2025 | 496,83 € | 622,79 € | 128,46 € | 38 % | Lotería Confianza: Media |
| UE07BT: Sword Art Online Union Arena · UE07BT · 2 de mayo de 2025 · Precios de EE. UU. | 155,73 US$ | 86,67 US$ | 44,98 US$ | 7 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Royal Blood One Piece Card Game · OP10 · 21 de marzo de 2025 | 183,91 € | 75,46 € | 48,71 € | 6 % | Guárdala Confianza: Media |
| UE06BT: One Punch Man Union Arena · UE06BT · 7 de marzo de 2025 · Precios de EE. UU. | 97,33 US$ | 72,88 US$ | 42,94 US$ | 8 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE05BT: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Union Arena · UE05BT · 24 de enero de 2025 · Precios de EE. UU. | 291,27 US$ | 67,57 US$ | 49,34 US$ | 4 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Emperors in the New World One Piece Card Game · OP09 · 13 de diciembre de 2024 | 423,47 € | 180,36 € | 58,31 € | 11 % | Guárdala Confianza: Media |
| UE04BT: CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion Union Arena · UE04BT · 13 de diciembre de 2024 · Precios de EE. UU. | 90,14 US$ | 58,90 US$ | 37,17 US$ | 8 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE03BT: Jujutsu Kaisen Union Arena · UE03BT · 22 de noviembre de 2024 · Precios de EE. UU. | 138,93 US$ | 50,41 US$ | 26,40 US$ | 5 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE02BT: HUNTER X HUNTER Union Arena · UE02BT · 4 de octubre de 2024 · Precios de EE. UU. | 162,44 US$ | 77,24 US$ | 37,32 US$ | 8 % | Guárdala Confianza: Baja |
| UE01BT: BLEACH: Thousand-Year Blood War Union Arena · UE01BT · 4 de octubre de 2024 · Precios de EE. UU. | 171,73 US$ | 63,99 US$ | 49,36 US$ | 5 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Two Legends One Piece Card Game · OP08 · 13 de septiembre de 2024 | 199,91 € | 84,28 € | 46,03 € | 11 % | Guárdala Confianza: Baja |
| 500 Years in the Future One Piece Card Game · OP07 · 28 de junio de 2024 | 224,82 € | 109,52 € | 46,47 € | 5 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Extra Booster: Memorial Collection One Piece Card Game · EB01 · 3 de mayo de 2024 | 572,86 € | 161,71 € | 72,14 € | 2 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Wings of the Captain One Piece Card Game · OP06 · 15 de marzo de 2024 | 281,30 € | 156,45 € | 53,69 € | 6 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Awakening of the New Era One Piece Card Game · OP05 · 8 de diciembre de 2023 | 696,51 € | 673,19 € | 48,31 € | 9 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Kingdoms of Intrigue One Piece Card Game · OP04 · 22 de septiembre de 2023 | 297,10 € | 117,24 € | 44,12 € | 6 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Pillars of Strength One Piece Card Game · OP03 · 30 de junio de 2023 | 352,38 € | 91,74 € | 43,03 € | 5 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Paramount War One Piece Card Game · OP02 · 10 de marzo de 2023 | 339,99 € | 100,81 € | 50,78 € | 2 % | Guárdala Confianza: Baja |
| Romance Dawn One Piece Card Game · OP01 · 2 de diciembre de 2022 | 996,27 € | 333,17 € | 148,31 € | 7 % | Guárdala Confianza: Baja |
Ábrela
La mayoría de cajas valen más abiertas que precintadas. Poco habitual.
Lotería
La caja media solo compensa gracias a las cartas chase más raras. La mayoría de cajas pierden dinero.
Guárdala
De media, abrirla pierde dinero. Mantenla precintada o compra solo las cartas sueltas que quieras.