Aprire o tenere?
Conviene aprire quel box?
Per ogni box che seguiamo simuliamo 10.000 aperture con i prezzi di mercato europei di oggi (Cardmarket) e le confrontiamo con il prezzo del box sigillato. Aggiornato ogni giorno.
In arrivo
Calendario uscite →Il valore dei box va online quando il set esce e abbastanza carte hanno prezzi reali.
One Piece Card Game · EB05
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2
Uscita 30 ottobre 2026
Box in prevendita 348,26 USD
Gundam Card Game · GD06
Stardust Trails
Uscita 30 ottobre 2026
Box in prevendita 110,00 €
Union Arena · UEX08BT
BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3
Uscita 13 novembre 2026
Box in prevendita 297,80 USD
One Piece Card Game · OP18
The Dominance of God
Uscita 20 novembre 2026
Box in prevendita 353,24 USD
Union Arena · UE25BT
My Hero Academia Special Booster
Uscita 11 dicembre 2026
Box in prevendita 299,69 USD
Union Arena · UE26BT
GURREN LAGANN
Uscita 22 gennaio 2027
Gundam Card Game · GD07
Blazing Fist
Uscita 29 gennaio 2027
| Box di buste | Prezzo sigillato | Aperto (media) | Aperto (tipico) | Supera il box | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| UE24BT: Re:ZERO -Starting Life in Another World- Union Arena · UE24BT · 18 settembre 2026 · Prezzi USA | 103,93 USD | 93,32 USD | 35,64 USD | 10% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2 Union Arena · UEX07BT · 18 settembre 2026 · Prezzi USA | 76,69 USD | 99,09 USD | 43,86 USD | 16% | Lotteria Affidabilità: Bassa |
| The World's Strongest Warriors One Piece Card Game · OP17 · 28 agosto 2026 | 235,79 € | 330,90 € | 85,42 € | 12% | Lotteria Affidabilità: Media |
| UE23BT: Inuyasha Union Arena · UE23BT · 14 agosto 2026 · Prezzi USA | 134,01 USD | 73,44 USD | 50,12 USD | 6% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE22BT: CHAINSAW MAN Union Arena · UE22BT · 31 luglio 2026 · Prezzi USA | 153,47 USD | 141,41 USD | 53,72 USD | 9% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Freedom Ascension Gundam Card Game · GD05 · 24 luglio 2026 · Prezzi USA | 189,77 USD | 328,76 USD | 131,05 USD | 29% | Lotteria Affidabilità: Media |
| UE21BT: The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You Union Arena · UE21BT · 10 luglio 2026 · Prezzi USA | 158,42 USD | 100,29 USD | 76,11 USD | 8% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE20BT: That Time I Got Reincarnated as a Slime Union Arena · UE20BT · 26 giugno 2026 · Prezzi USA | 162,34 USD | 72,06 USD | 54,10 USD | 6% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Eternal Nexus Gundam Card Game · EB01 · 26 giugno 2026 · Prezzi USA | 107,61 USD | 143,90 USD | 55,89 USD | 9% | Lotteria Affidabilità: Media |
| The Time of Battle One Piece Card Game · OP16 · 12 giugno 2026 | 177,30 € | 112,62 € | 72,96 € | 10% | Tienilo Affidabilità: Media |
| UE19BT: SAKAMOTO DAYS Union Arena · UE19BT · 29 maggio 2026 · Prezzi USA | 95,77 USD | 86,96 USD | 54,60 USD | 11% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE18BT: Tokyo Ghoul Union Arena · UE18BT · 24 aprile 2026 · Prezzi USA | 140,37 USD | 82,93 USD | 49,29 USD | 9% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Phantom Aria Gundam Card Game · GD04 · 24 aprile 2026 · Prezzi USA | 125,44 USD | 185,14 USD | 106,40 USD | 39% | Lotteria Affidabilità: Media |
| Adventure on Kami's Island One Piece Card Game · OP15-EB04 · 3 aprile 2026 | 192,13 € | 164,71 € | 115,25 € | 25% | Tienilo Affidabilità: Media |
| UE17BT: SOLO LEVELING Union Arena · UE17BT · 20 marzo 2026 · Prezzi USA | — | 130,81 USD | 55,31 USD | — | Prezzo del box non ancora disponibile Affidabilità: Bassa |
| UE16BT: KAGURABACHI Union Arena · UE16BT · 27 febbraio 2026 · Prezzi USA | 494,96 USD | 163,60 USD | 115,82 USD | 3% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Extra Booster: One Piece Heroines Edition One Piece Card Game · EB03 · 20 febbraio 2026 | 254,62 € | 206,39 € | 85,13 € | 16% | Tienilo Affidabilità: Media |
| UE15BT: Evangelion: New Theatrical Edition Union Arena · UE15BT · 30 gennaio 2026 · Prezzi USA | 140,29 USD | 132,49 USD | 71,75 USD | 11% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UEX06BT: Sword Art Online Vol.2 Union Arena · UEX06BT · 30 gennaio 2026 · Prezzi USA | 109,69 USD | 69,52 USD | 25,91 USD | 8% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Steel Requiem Gundam Card Game · GD03 · 30 gennaio 2026 · Prezzi USA | 144,52 USD | 160,06 USD | 121,64 USD | 35% | Lotteria Affidabilità: Media |
| The Azure Sea's Seven One Piece Card Game · OP14-EB04 · 16 gennaio 2026 | 185,60 € | 153,22 € | 77,36 € | 13% | Tienilo Affidabilità: Media |
| UEX05BT: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2 Union Arena · UEX05BT · 12 dicembre 2025 · Prezzi USA | 170,08 USD | 77,92 USD | 22,67 USD | 8% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE14BT: GODDESS OF VICTORY: NIKKE Union Arena · UE14BT · 28 novembre 2025 · Prezzi USA | 81,23 USD | 64,40 USD | 37,60 USD | 11% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Carrying On His Will One Piece Card Game · OP13 · 7 novembre 2025 | 299,39 € | 392,77 € | 73,81 € | 30% | Lotteria Affidabilità: Media |
| UE12BT: Kaiju No. 8 Union Arena · UE12BT · 31 ottobre 2025 · Prezzi USA | 96,62 USD | 51,52 USD | 39,56 USD | 7% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE13BT: Yu Yu Hakusho: Ghost Files Union Arena · UE13BT · 31 ottobre 2025 · Prezzi USA | 71,51 USD | 75,42 USD | 36,81 USD | 10% | Lotteria Affidabilità: Bassa |
| Dual Impact Gundam Card Game · GD02 · 24 ottobre 2025 · Prezzi USA | 156,74 USD | 202,20 USD | 130,30 USD | 40% | Lotteria Affidabilità: Media |
| UEX04BT: HUNTER X HUNTER Vol.2 Union Arena · UEX04BT · 26 settembre 2025 · Prezzi USA | 81,18 USD | 29,80 USD | 19,11 USD | 6% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE11BT: Rurouni Kenshin Union Arena · UE11BT · 26 settembre 2025 · Prezzi USA | 85,34 USD | 70,48 USD | 50,81 USD | 15% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE10BT: Attack on Titan Union Arena · UE10BT · 29 agosto 2025 · Prezzi USA | 112,77 USD | 83,30 USD | 71,12 USD | 16% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UEX03BT: CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion Vol.2 Union Arena · UEX03BT · 29 agosto 2025 · Prezzi USA | 61,33 USD | 28,51 USD | 20,47 USD | 6% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Legacy of the Master One Piece Card Game · OP12 · 22 agosto 2025 | 227,87 € | 159,43 € | 69,57 € | 8% | Tienilo Affidabilità: Media |
| UE09BT: FULLMETAL ALCHEMIST Union Arena · UE09BT · 25 luglio 2025 · Prezzi USA | 91,57 USD | 44,51 USD | 32,19 USD | 6% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Newtype Rising Gundam Card Game · GD01 · 25 luglio 2025 · Prezzi USA | 426,53 USD | 392,72 USD | 246,28 USD | 19% | Tienilo Affidabilità: Media |
| UEX02BT: Jujutsu Kaisen Vol.2 Union Arena · UEX02BT · 27 giugno 2025 · Prezzi USA | 165,53 USD | 55,63 USD | 38,76 USD | 5% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| A Fist of Divine Speed One Piece Card Game · OP11 · 6 giugno 2025 | 378,44 € | 474,51 € | 61,93 € | 8% | Lotteria Affidabilità: Media |
| UEX01BT: BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2 Union Arena · UEX01BT · 30 maggio 2025 · Prezzi USA | 170,43 USD | 88,48 USD | 68,48 USD | 8% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE08BT: Black Clover Union Arena · UE08BT · 30 maggio 2025 · Prezzi USA | 215,87 USD | 98,44 USD | 38,64 USD | 7% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Extra Booster: Anime 25th Collection One Piece Card Game · EB02 · 9 maggio 2025 | 496,83 € | 622,79 € | 128,46 € | 38% | Lotteria Affidabilità: Media |
| UE07BT: Sword Art Online Union Arena · UE07BT · 2 maggio 2025 · Prezzi USA | 155,73 USD | 86,67 USD | 44,98 USD | 7% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Royal Blood One Piece Card Game · OP10 · 21 marzo 2025 | 183,91 € | 75,46 € | 48,71 € | 6% | Tienilo Affidabilità: Media |
| UE06BT: One Punch Man Union Arena · UE06BT · 7 marzo 2025 · Prezzi USA | 97,33 USD | 72,88 USD | 42,94 USD | 8% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE05BT: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Union Arena · UE05BT · 24 gennaio 2025 · Prezzi USA | 291,27 USD | 67,57 USD | 49,34 USD | 4% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Emperors in the New World One Piece Card Game · OP09 · 13 dicembre 2024 | 423,47 € | 180,36 € | 58,31 € | 11% | Tienilo Affidabilità: Media |
| UE04BT: CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion Union Arena · UE04BT · 13 dicembre 2024 · Prezzi USA | 90,14 USD | 58,90 USD | 37,17 USD | 8% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE03BT: Jujutsu Kaisen Union Arena · UE03BT · 22 novembre 2024 · Prezzi USA | 138,93 USD | 50,41 USD | 26,40 USD | 5% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE02BT: HUNTER X HUNTER Union Arena · UE02BT · 4 ottobre 2024 · Prezzi USA | 162,44 USD | 77,24 USD | 37,32 USD | 8% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| UE01BT: BLEACH: Thousand-Year Blood War Union Arena · UE01BT · 4 ottobre 2024 · Prezzi USA | 171,73 USD | 63,99 USD | 49,36 USD | 5% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Two Legends One Piece Card Game · OP08 · 13 settembre 2024 | 199,91 € | 84,28 € | 46,03 € | 11% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| 500 Years in the Future One Piece Card Game · OP07 · 28 giugno 2024 | 224,82 € | 109,52 € | 46,47 € | 5% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Extra Booster: Memorial Collection One Piece Card Game · EB01 · 3 maggio 2024 | 572,86 € | 161,71 € | 72,14 € | 2% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Wings of the Captain One Piece Card Game · OP06 · 15 marzo 2024 | 281,30 € | 156,45 € | 53,69 € | 6% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Awakening of the New Era One Piece Card Game · OP05 · 8 dicembre 2023 | 696,51 € | 673,19 € | 48,31 € | 9% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Kingdoms of Intrigue One Piece Card Game · OP04 · 22 settembre 2023 | 297,10 € | 117,24 € | 44,12 € | 6% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Pillars of Strength One Piece Card Game · OP03 · 30 giugno 2023 | 352,38 € | 91,74 € | 43,03 € | 5% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Paramount War One Piece Card Game · OP02 · 10 marzo 2023 | 339,99 € | 100,81 € | 50,78 € | 2% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
| Romance Dawn One Piece Card Game · OP01 · 2 dicembre 2022 | 996,27 € | 333,17 € | 148,31 € | 7% | Tienilo Affidabilità: Bassa |
Aprilo
La maggior parte dei box vale di più aperta che sigillata. Succede di rado.
Lotteria
Il box medio conviene solo grazie alle carte rare più ricercate. Con la maggior parte dei box ci perdi.
Tienilo
In media aprirlo ti fa perdere soldi. Tienilo sigillato o compra solo le singole che ti servono.