Rapporto sul valore dei box, ottobre 2026: One Piece, Union Arena e Gundam
Pubblicata il 22 ottobre 2026 · Prezzi aggiornati il 22 ottobre 2026
I risultati principali
- 51 box su 51 di One Piece e Union Arena valgono meno aperti che sigillati, per un box tipico.
- Quota del prezzo che un box tipico aperto restituisce: 23% per One Piece, 35% per Union Arena.
- In media solo 9% dei box simulati vale più del prezzo sigillato.
- Il box migliore da aprire ora è UE10BT Attack on Titan: un box tipico restituisce 62% del suo prezzo.
- I box di One Piece costano di solito 21% in meno in Europa (Cardmarket) che negli USA (TCGplayer).
- 37 box recenti su 38 costano più del prezzo di lancio USA; UE16BT KAGURABACHI è salito di 520%.
Prezzi al 22 ottobre 2026.
Usare questi numeri
Puoi citare questo rapporto. Indica e collega la fonte:
Fonte: rapporto FoilKraken sul valore dei box, ottobre 2026 (https://foilkraken.com/it/guides/box-value-report-october-2026)
One Piece: 20 box su 20 valgono meno aperti
Un box tipico di One Piece aperto restituisce 23% del suo prezzo, e in media 12% dei box simulati supera il prezzo sigillato.
| Set | Box | Media aperto | Tipico aperto | Supera il box | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-17 The World's Strongest Warriors | 234,60 € | 328,52 € | 83,61 € | 12% | Lotteria |
| OP-16 The Time of Battle | 174,28 € | 111,66 € | 72,62 € | 10% | Tienilo |
| OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | 192,92 € | 163,31 € | 114,98 € | 25% | Tienilo |
| EB-03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition | 254,62 € | 205,00 € | 83,78 € | 16% | Tienilo |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven | 186,35 € | 154,27 € | 77,46 € | 12% | Tienilo |
| OP-13 Carrying On His Will | 303,17 € | 392,52 € | 73,62 € | 30% | Lotteria |
| OP-12 Legacy of the Master | 227,87 € | 159,95 € | 70,12 € | 8% | Tienilo |
| OP-11 A Fist of Divine Speed | 378,44 € | 471,27 € | 61,43 € | 8% | Lotteria |
| EB-02 Extra Booster: Anime 25th Collection | 496,83 € | 623,93 € | 129,95 € | 38% | Lotteria |
| OP-10 Royal Blood | 185,03 € | 75,55 € | 48,92 € | 6% | Tienilo |
| OP-09 Emperors in the New World | 423,00 € | 179,95 € | 58,47 € | 11% | Tienilo |
| OP-08 Two Legends | 199,91 € | 85,73 € | 45,76 € | 14% | Tienilo |
| OP-07 500 Years in the Future | 224,82 € | 108,74 € | 46,23 € | 5% | Tienilo |
| EB-01 Extra Booster: Memorial Collection | 572,86 € | 161,65 € | 72,07 € | 2% | Tienilo |
| OP-06 Wings of the Captain | 281,30 € | 150,21 € | 53,31 € | 6% | Tienilo |
| OP-05 Awakening of the New Era | 700,27 € | 672,60 € | 48,45 € | 9% | Tienilo |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue | 297,10 € | 116,98 € | 43,93 € | 6% | Tienilo |
| OP-03 Pillars of Strength | 352,38 € | 90,86 € | 42,75 € | 5% | Tienilo |
| OP-02 Paramount War | 339,99 € | 100,40 € | 50,69 € | 2% | Tienilo |
| OP-01 Romance Dawn | 959,23 € | 333,15 € | 147,07 € | 7% | Tienilo |
Il migliore da aprire: OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island (60% restituito). Box più costoso: OP-01 Romance Dawn a 959,23 €. Box più economico: OP-16 The Time of Battle a 174,28 €.
Union Arena: 31 box su 31 valgono meno aperti
Un box tipico di Union Arena aperto restituisce 35% del suo prezzo, e in media 8% dei box simulati supera il prezzo sigillato. I prezzi di Union Arena sono prezzi TCGplayer in dollari: Cardmarket non vende Union Arena.
| Set | Box | Media aperto | Tipico aperto | Supera il box | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| UE24BT Re:ZERO -Starting Life in Another World- | 103,92 USD | 93,18 USD | 35,47 USD | 10% | Tienilo |
| UEX07BT Attack on Titan Vol. 2 | 77,15 USD | 98,60 USD | 43,56 USD | 15% | Lotteria |
| UE23BT Inuyasha | 134,01 USD | 73,35 USD | 50,03 USD | 6% | Tienilo |
| UE22BT CHAINSAW MAN | 153,69 USD | 140,82 USD | 53,28 USD | 9% | Tienilo |
| UE21BT The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You | 158,42 USD | 100,28 USD | 76,10 USD | 8% | Tienilo |
| UE20BT That Time I Got Reincarnated as a Slime | 162,85 USD | 71,89 USD | 53,97 USD | 6% | Tienilo |
| UE19BT SAKAMOTO DAYS | 95,77 USD | 86,93 USD | 54,60 USD | 11% | Tienilo |
| UE18BT Tokyo Ghoul | 139,89 USD | 83,14 USD | 49,53 USD | 9% | Tienilo |
| UE17BT SOLO LEVELING | 199,99 USD | 130,69 USD | 54,85 USD | 7% | Tienilo |
| UE16BT KAGURABACHI | 494,96 USD | 165,52 USD | 115,69 USD | 3% | Tienilo |
| UE15BT Evangelion: New Theatrical Edition | 140,69 USD | 132,84 USD | 71,72 USD | 11% | Tienilo |
| UEX06BT Sword Art Online Vol.2 | 109,73 USD | 69,53 USD | 25,90 USD | 8% | Tienilo |
| UEX05BT Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2 | 170,08 USD | 77,93 USD | 22,68 USD | 8% | Tienilo |
| UE14BT GODDESS OF VICTORY: NIKKE | 81,23 USD | 64,96 USD | 38,18 USD | 11% | Tienilo |
| UE12BT Kaiju No. 8 | 96,62 USD | 51,38 USD | 39,37 USD | 7% | Tienilo |
| UE13BT Yu Yu Hakusho: Ghost Files | 71,80 USD | 75,36 USD | 36,72 USD | 10% | Lotteria |
| UEX04BT HUNTER X HUNTER Vol.2 | 81,18 USD | 29,79 USD | 19,11 USD | 6% | Tienilo |
| UE11BT Rurouni Kenshin | 85,34 USD | 70,10 USD | 50,81 USD | 15% | Tienilo |
| UE10BT Attack on Titan | 113,57 USD | 83,11 USD | 70,91 USD | 15% | Tienilo |
| UEX03BT CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion Vol.2 | 61,33 USD | 28,48 USD | 20,45 USD | 6% | Tienilo |
| UE09BT FULLMETAL ALCHEMIST | 91,89 USD | 44,45 USD | 32,11 USD | 6% | Tienilo |
| UEX02BT Jujutsu Kaisen Vol.2 | 168,61 USD | 55,70 USD | 38,79 USD | 4% | Tienilo |
| UEX01BT BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2 | 170,43 USD | 87,71 USD | 67,46 USD | 8% | Tienilo |
| UE08BT Black Clover | 215,87 USD | 103,24 USD | 43,85 USD | 7% | Tienilo |
| UE07BT Sword Art Online | 153,99 USD | 85,81 USD | 44,92 USD | 7% | Tienilo |
| UE06BT One Punch Man | 97,33 USD | 73,37 USD | 43,43 USD | 8% | Tienilo |
| UE05BT Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 291,27 USD | 67,52 USD | 49,22 USD | 4% | Tienilo |
| UE04BT CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion | 90,14 USD | 58,88 USD | 37,17 USD | 8% | Tienilo |
| UE03BT Jujutsu Kaisen | 138,93 USD | 50,20 USD | 26,37 USD | 5% | Tienilo |
| UE02BT HUNTER X HUNTER | 162,44 USD | 77,29 USD | 37,36 USD | 8% | Tienilo |
| UE01BT BLEACH: Thousand-Year Blood War | 171,73 USD | 64,01 USD | 49,38 USD | 5% | Tienilo |
Il migliore da aprire: UE10BT Attack on Titan (62% restituito). Box più costoso: UE16BT KAGURABACHI a 494,96 USD. Box più economico: UEX03BT CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion Vol.2 a 61,33 USD.
Europa vs USA: dove i box costano meno
Lo stesso box in inglese su Cardmarket (Europa) e TCGplayer (USA), con il prezzo USA convertito in euro al cambio BCE del giorno del rapporto. Spedizione e dazi esclusi.
- One Piece: in Europa i box costano di solito 21% in meno (mediana dei set).
Prezzi dei box vs prezzo di lancio USA
Quanto costa oggi un box sigillato rispetto al suo prezzo di lancio USA (MSRP), per i box di cui lo conosciamo. Valori in dollari.
| Set | Prezzo di lancio | Box oggi | Variazione |
|---|---|---|---|
| UE16BT KAGURABACHI | 79,84 USD | 494,96 USD | +520% |
| OP-09 Emperors in the New World | 107,76 USD | 638,31 USD | +492% |
| OP-11 A Fist of Divine Speed | 119,76 USD | 557,01 USD | +365% |
| OP-13 Carrying On His Will | 119,76 USD | 445,97 USD | +272% |
| UE05BT Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 79,84 USD | 291,27 USD | +265% |
| GD01 Newtype Rising | 119,76 USD | 426,53 USD | +256% |
| UE08BT Black Clover | 79,84 USD | 215,87 USD | +170% |
| OP-17 The World's Strongest Warriors | 119,76 USD | 313,36 USD | +162% |
| UE17BT SOLO LEVELING | 79,84 USD | 199,99 USD | +150% |
| OP-12 Legacy of the Master | 119,76 USD | 292,91 USD | +145% |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven | 119,76 USD | 259,54 USD | +117% |
| UE01BT BLEACH: Thousand-Year Blood War | 79,84 USD | 171,73 USD | +115% |
Box in arrivo: prezzi in preordine
I box che escono dopo la data del rapporto, con il loro prezzo in preordine quel giorno.
| Set | Uscita | Preordine |
|---|---|---|
| UP01BT GODDESS OF VICTORY: NIKKE Precious Booster | 23 ott 2026 | 119,46 USD |
| GD06 Stardust Trails | 30 ott 2026 | 110,00 € |
| UEX08BT BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3 | 13 nov 2026 | 297,80 USD |
| UE25BT My Hero Academia Special Booster | 11 dic 2026 | 299,69 USD |
Le carte più preziose
Le tre carte più preziose di ogni gioco alla data del rapporto.
| Carta | Set | Prezzo |
|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) OP13-118 | One Piece · OP-13 | 22.916,52 € |
| Monkey.D.Luffy (EB04-061) (SP) EB04-061 | One Piece · OP-17 | 11.700,00 € |
| Monkey.D.Luffy (OP05-119) (Manga) OP05-119 | One Piece · PRB-01 | 8770,54 € |
| Evangelion Test Type-01 Pseudo DMS Phase (SR***) (Serialized) UE15BT/EVA-1-079 | Union Arena · UE15BT | 3400,00 USD |
| Makima (024) (SR***) UE22BT/CSM-1-024 | Union Arena · UE22BT | 2637,57 USD |
| Sung Jinwoo (022) (SR***) UE17BT/SLG-1-022 | Union Arena · UE17BT | 2500,00 USD |
| Zaku II (C+) ST03-008 | Gundam Card Game · ST03 | 13,00 € |
| Gundam AGE-2 Double Bullet (R+) GD05-021 | Gundam Card Game · GD05 | 9,99 € |
| Bertigo ST13-003 | Gundam Card Game · ST13 | 8,00 € |
Come calcoliamo
- I valori all'apertura vengono da una simulazione di 10.000 box per set, con le pull rate della community e il prezzo di ogni carta alla data del rapporto.
- «Media aperto» è il valore medio di un box; «tipico aperto» è la mediana, superata dalla metà dei box. Le pescate rare tirano la media molto sopra il box tipico.
- «Supera il box» è la quota di box simulati che vale almeno il prezzo sigillato.
- I prezzi USA sono prezzi di mercato TCGplayer, quelli europei prezzi di tendenza Cardmarket. I set con pochi prezzi su Cardmarket sono esclusi dai dati europei.
Continua a esplorare
- Valori aggiornati di tutti i box (Open or Hold)
- Apri un box nel simulatore
- Le pull rate di One Piece spiegate
Domande frequenti
Conviene aprire i box?
Per un box tipico di solito no: a ottobre 2026, 51 box su 51 che seguiamo valevano meno aperti che sigillati. La media è più alta per le pescate rare che la maggior parte dei box non trova mai.
Qual è il box migliore da aprire ora?
UE10BT Attack on Titan restituisce la quota maggiore del suo prezzo per un box tipico in questo rapporto.
Ogni quanto esce questo rapporto?
Ogni mese, con i numeri fissati alla data del rapporto per poterli citare. I valori aggiornati sono su Open or Hold.