Cartes Cabaji One Piece
Il existe 8 cartes Cabaji dans 7 sets, de OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards à OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island. La plus chère est Cabaji (OP02-052) à 1,91 €, et la moitié valent 0,14 € ou moins.
- Cartes
- 8
- Sets
- 7
- La plus chère
- 1,91 €
- Prix médian
- 0,14 €
Toutes les cartes Cabaji, les plus chères d'abord
| Carte | Set | Rareté | Prix |
|---|---|---|---|
| Cabaji OP02-052 | OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards | C | 1,91 € |
| Cabaji OP09-045 | OP-09 ANN Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards | UC | 1,46 € |
| Cabaji OP15-005 | OP-15 RE Adventure on Kami's Island Release Event Cards | C | 0,30 € |
| Cabaji ST25-002 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | C | 0,16 € |
| Cabaji (Reprint) OP09-045 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | UC | 0,14 € |
| Cabaji OP09-045 | OP-09 Emperors in the New World | UC | 0,09 € |
| Cabaji OP02-052 | OP-02 Paramount War | C | 0,05 € |
| Cabaji OP15-005 | OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | C | 0,02 € |
Plus de Buggy Pirates
FAQ
Combien y a-t-il de cartes Cabaji ?
Il existe 8 cartes Cabaji dans One Piece, réparties sur 7 sets, alternate arts et autres versions parallèles comprises.
Quelle est la carte Cabaji la plus chère ?
Cabaji (OP02-052) est actuellement la carte Cabaji la plus chère, à 1,91 €.
Quelle est la carte Cabaji la moins chère ?
Cabaji (OP15-005) est la carte Cabaji la moins chère avec un prix de marché, à environ 0,02 €.







