Cartes Mohji One Piece
Il existe 8 cartes Mohji dans 7 sets, de OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards à OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island. La plus chère est Mohji (OP09-053) à 4,90 €, et la moitié valent 0,13 € ou moins.
- Cartes
- 8
- Sets
- 7
- La plus chère
- 4,90 €
- Prix médian
- 0,13 €
Toutes les cartes Mohji, les plus chères d'abord
| Carte | Set | Rareté | Prix |
|---|---|---|---|
| Mohji OP09-053 | OP-09 ANN Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards | UC | 4,90 € |
| Mohji OP02-060 | OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards | C | 2,31 € |
| Mohji OP15-018 | OP-15 RE Adventure on Kami's Island Release Event Cards | C | 0,21 € |
| Mohji (Reprint) OP09-053 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | UC | 0,14 € |
| Mohji ST25-005 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | C | 0,13 € |
| Mohji OP02-060 | OP-02 Paramount War | C | 0,05 € |
| Mohji OP09-053 | OP-09 Emperors in the New World | UC | 0,05 € |
| Mohji OP15-018 | OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | C | 0,02 € |
Plus de Buggy Pirates
FAQ
Combien y a-t-il de cartes Mohji ?
Il existe 8 cartes Mohji dans One Piece, réparties sur 7 sets, alternate arts et autres versions parallèles comprises.
Quelle est la carte Mohji la plus chère ?
Mohji (OP09-053) est actuellement la carte Mohji la plus chère, à 4,90 €.
Quelle est la carte Mohji la moins chère ?
Mohji (OP15-018) est la carte Mohji la moins chère avec un prix de marché, à environ 0,02 €.







