Mohji One Piece Karten
Es gibt 8 Mohji Karten aus 7 Sets, von OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards bis OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island. Die wertvollste ist Mohji (OP09-053) für 4,90 €, die Hälfte ist 0,13 € oder weniger wert.
- Karten
- 8
- Sets
- 7
- Wertvollste
- 4,90 €
- Medianpreis
- 0,13 €
Alle Mohji Karten, die wertvollsten zuerst
| Karte | Set | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| Mohji OP09-053 | OP-09 ANN Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards | UC | 4,90 € |
| Mohji OP02-060 | OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards | C | 2,31 € |
| Mohji OP15-018 | OP-15 RE Adventure on Kami's Island Release Event Cards | C | 0,21 € |
| Mohji (Reprint) OP09-053 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | UC | 0,14 € |
| Mohji ST25-005 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | C | 0,13 € |
| Mohji OP02-060 | OP-02 Paramount War | C | 0,05 € |
| Mohji OP09-053 | OP-09 Emperors in the New World | UC | 0,05 € |
| Mohji OP15-018 | OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | C | 0,02 € |
Mehr von Buggy Pirates
FAQ
Wie viele Mohji Karten gibt es?
Es gibt 8 Mohji Karten in One Piece, verteilt auf 7 Sets, Alternate Arts und andere Parallel-Versionen eingerechnet.
Was ist die teuerste Mohji Karte?
Mohji (OP09-053) ist derzeit die wertvollste Mohji Karte, für 4,90 €.
Was ist die günstigste Mohji Karte?
Mohji (OP15-018) ist die günstigste Mohji Karte mit Marktpreis, für etwa 0,02 €.







