Cartas de Mohji de One Piece
Hay 8 cartas de Mohji en 7 sets, desde OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards hasta OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island. La más valiosa es Mohji (OP09-053) a 4,90 €, y la mitad valen 0,13 € o menos.
- Cartas
- 8
- Sets
- 7
- La más valiosa
- 4,90 €
- Precio mediano
- 0,13 €
Todas las cartas de Mohji, de la más valiosa a la menos
| Carta | Set | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Mohji OP09-053 | OP-09 ANN Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards | UC | 4,90 € |
| Mohji OP02-060 | OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards | C | 2,31 € |
| Mohji OP15-018 | OP-15 RE Adventure on Kami's Island Release Event Cards | C | 0,21 € |
| Mohji (Reprint) OP09-053 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | UC | 0,14 € |
| Mohji ST25-005 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | C | 0,13 € |
| Mohji OP02-060 | OP-02 Paramount War | C | 0,05 € |
| Mohji OP09-053 | OP-09 Emperors in the New World | UC | 0,05 € |
| Mohji OP15-018 | OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | C | 0,02 € |
Más de Buggy Pirates
FAQ
¿Cuántas cartas de Mohji hay?
Hay 8 cartas de Mohji en One Piece, repartidas en 7 sets, contando alternate arts y otras versiones paralelas.
¿Cuál es la carta de Mohji más cara?
Mohji (OP09-053) es ahora mismo la carta de Mohji más valiosa, a 4,90 €.
¿Cuál es la carta de Mohji más barata?
Mohji (OP15-018) es la carta de Mohji más barata con precio de mercado, a unos 0,02 €.







