Cartas de Cabaji de One Piece
Hay 8 cartas de Cabaji en 7 sets, desde OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards hasta OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island. La más valiosa es Cabaji (OP02-052) a 1,91 €, y la mitad valen 0,14 € o menos.
- Cartas
- 8
- Sets
- 7
- La más valiosa
- 1,91 €
- Precio mediano
- 0,14 €
Todas las cartas de Cabaji, de la más valiosa a la menos
| Carta | Set | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Cabaji OP02-052 | OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards | C | 1,91 € |
| Cabaji OP09-045 | OP-09 ANN Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards | UC | 1,46 € |
| Cabaji OP15-005 | OP-15 RE Adventure on Kami's Island Release Event Cards | C | 0,30 € |
| Cabaji ST25-002 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | C | 0,16 € |
| Cabaji (Reprint) OP09-045 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | UC | 0,14 € |
| Cabaji OP09-045 | OP-09 Emperors in the New World | UC | 0,09 € |
| Cabaji OP02-052 | OP-02 Paramount War | C | 0,05 € |
| Cabaji OP15-005 | OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | C | 0,02 € |
Más de Buggy Pirates
FAQ
¿Cuántas cartas de Cabaji hay?
Hay 8 cartas de Cabaji en One Piece, repartidas en 7 sets, contando alternate arts y otras versiones paralelas.
¿Cuál es la carta de Cabaji más cara?
Cabaji (OP02-052) es ahora mismo la carta de Cabaji más valiosa, a 1,91 €.
¿Cuál es la carta de Cabaji más barata?
Cabaji (OP15-005) es la carta de Cabaji más barata con precio de mercado, a unos 0,02 €.







