Carte Cabaji One Piece
Esistono 8 carte Cabaji in 7 set, da OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards a OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island. La più preziosa è Cabaji (OP02-052) a 1,91 €, e la metà vale 0,14 € o meno.
- Carte
- 8
- Set
- 7
- La più preziosa
- 1,91 €
- Prezzo mediano
- 0,14 €
Tutte le carte Cabaji, dalla più preziosa
| Carta | Set | Rarità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Cabaji OP02-052 | OP-02 PRE Paramount War Pre-Release Cards | C | 1,91 € |
| Cabaji OP09-045 | OP-09 ANN Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards | UC | 1,46 € |
| Cabaji OP15-005 | OP-15 RE Adventure on Kami's Island Release Event Cards | C | 0,30 € |
| Cabaji ST25-002 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | C | 0,16 € |
| Cabaji (Reprint) OP09-045 | ST-25 Starter Deck 25 BLUE Buggy | UC | 0,14 € |
| Cabaji OP09-045 | OP-09 Emperors in the New World | UC | 0,09 € |
| Cabaji OP02-052 | OP-02 Paramount War | C | 0,05 € |
| Cabaji OP15-005 | OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island | C | 0,02 € |
Altro da Buggy Pirates
FAQ
Quante carte Cabaji esistono?
Esistono 8 carte Cabaji in One Piece, distribuite in 7 set, contando alternate art e altre versioni parallele.
Qual è la carta Cabaji più costosa?
Cabaji (OP02-052) è al momento la carta Cabaji più preziosa, a 1,91 €.
Qual è la carta Cabaji più economica?
Cabaji (OP15-005) è la carta Cabaji più economica con un prezzo di mercato, a circa 0,02 €.







