Toutes les manga rares One Piece et leur prix (liste 2026)
Publié le 22 octobre 2026 · Prix mis à jour le 23 octobre 2026
Il existe 53 manga rares One Piece (Red Super Alternate Arts comprises) dans les boosters anglais. La plus chère est Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) à 22 916,52 € ; la moins chère est Kaido (062) (Super Alternate Art) à 187,45 €. La manga rare médiane vaut 986,68 €, et les posséder toutes coûterait environ 96 923,88 € aujourd'hui.
Toutes les manga rares, les plus chères d'abord
Toutes les alternate arts style manga des boosters principaux et extra, au prix du jour.
Les manga rares par set
Le nombre de manga rares de chaque set et la plus chère.
| Set | Manga rares | La plus chère |
|---|---|---|
| OP-18 The Dominance of God (20 novembre 2026) | 1 | Nico Robin (Manga) · — |
| EB-05 Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 (30 octobre 2026) | 1 | Shirahoshi (Manga) · — |
| OP-17 The World's Strongest Warriors (28 août 2026) | 7 | Rocks.D.Xebec (118) (Super Alternate Art) · 6 058,17 € |
| OP-16 The Time of Battle (12 juin 2026) | 3 | Sakazuki (Manga) · 946,69 € |
| OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island (3 avril 2026) | 2 | Enel (OP15-118) (Manga) · 642,85 € |
| EB-03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition (20 février 2026) | 1 | Uta (061) (Manga) · 867,91 € |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven (16 janvier 2026) | 1 | Dracule Mihawk (Manga) · 545,00 € |
| OP-13 Carrying On His Will (7 novembre 2025) | 6 | Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) · 22 916,52 € |
| PRB-02 Premium Booster -The Best- Vol. 2 (3 octobre 2025) | 1 | Sanji - OP06-119 (Manga) · 1 876,96 € |
| OP-12 Legacy of the Master (22 août 2025) | 1 | Jewelry Bonney (118) (Manga) · 497,92 € |
| OP-11 A Fist of Divine Speed (6 juin 2025) | 1 | Monkey.D.Luffy (118) (Manga) · 1 196,13 € |
| EB-02 Extra Booster: Anime 25th Collection (9 mai 2025) | 1 | Monkey.D.Luffy (061) (Manga) · — |
| OP-10 Royal Blood (21 mars 2025) | 1 | Trafalgar Law (119) (Manga) · 522,94 € |
| OP-09 Emperors in the New World (13 décembre 2024) | 5 | Marshall.D.Teach (093) (Manga) · 1 877,08 € |
| PRB-01 Premium Booster -The Best- (8 novembre 2024) | 10 | Monkey.D.Luffy (OP05-119) (Manga) · 8 770,54 € |
| OP-08 Two Legends (13 septembre 2024) | 1 | Silvers Rayleigh (Parallel) (Manga) · 485,14 € |
| OP-07 500 Years in the Future (28 juin 2024) | 1 | Boa Hancock (051) (Parallel) (Manga) · 1 740,06 € |
| EB-01 Extra Booster: Memorial Collection (3 mai 2024) | 1 | Tony Tony.Chopper (Alternate Art) (Manga) · 3 268,64 € |
| OP-06 Wings of the Captain (15 mars 2024) | 1 | Roronoa Zoro (Alternate Art) (Manga) · 2 740,17 € |
| OP-05 Awakening of the New Era (8 décembre 2023) | 3 | Trafalgar Law (069) (Alternate Art) (Manga) · 1 231,02 € |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue (22 septembre 2023) | 1 | Sabo (Alternate Art) (Manga) · 644,34 € |
| OP-03 Pillars of Strength (30 juin 2023) | 1 | Sogeking (Alternate Art) (Manga) · 779,56 € |
| OP-02 Paramount War (10 mars 2023) | 1 | Portgas.D.Ace (Parallel) (Manga) (Alternate Art) · 1 798,48 € |
| OP-01 Romance Dawn (2 décembre 2022) | 1 | Shanks (Parallel) (Manga) (Alternate Art) · 3 852,80 € |
Les manga rares sont-elles vraiment rares ?
Bandai ne publie pas les taux, mais les ouvertures de cartons de la communauté donnent environ une manga rare toutes les 40 displays. Même un carton complet de 12 displays n'a qu'environ 26 % de chances d'en contenir une. C'est pour cela qu'elles sont les tirages classiques les plus précieux.
Les prix sont les prix du marché Cardmarket du jour, mis à jour chaque jour.
Pour aller plus loin
- Toutes les raretés One Piece expliquées
- Taux de drop One Piece
- Les 100 cartes One Piece les plus chères
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de manga rares One Piece ?
Il existe 53 manga rares dans les boosters principaux et extra en anglais.
Quelle est la manga rare One Piece la plus chère ?
Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) est actuellement la manga rare la plus chère, à 22 916,52 €.
Quelles sont les chances d'obtenir une manga rare ?
Environ une toutes les 40 displays, soit environ 26 % de chances par carton de 12 displays.
Combien vaut une manga rare One Piece ?
La manga rare médiane se vend 986,68 €. La moins chère est Kaido (062) (Super Alternate Art) à 187,45 €.