Todas las manga rares de One Piece y su precio (lista 2026)
Publicada el 22 de octubre de 2026 · Precios actualizados el 23 de octubre de 2026
Hay 53 manga rares de One Piece (incluidas las Red Super Alternate Arts) en los sets en inglés. La más valiosa es Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) a 22.916,52 €; la más barata es Kaido (062) (Super Alternate Art) a 187,45 €. La manga rare mediana vale 986,68 €, y tenerlas todas costaría hoy unos 96.923,88 €.
Todas las manga rares, de la más valiosa a la menos
Todas las alternate arts en estilo manga de los sets principales y extra, con el precio de hoy.
Manga rares por set
Cuántas manga rares tiene cada set y cuál es la más valiosa.
| Set | Manga rares | La más valiosa |
|---|---|---|
| OP-18 The Dominance of God (20 de noviembre de 2026) | 1 | Nico Robin (Manga) · — |
| EB-05 Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 (30 de octubre de 2026) | 1 | Shirahoshi (Manga) · — |
| OP-17 The World's Strongest Warriors (28 de agosto de 2026) | 7 | Rocks.D.Xebec (118) (Super Alternate Art) · 6058,17 € |
| OP-16 The Time of Battle (12 de junio de 2026) | 3 | Sakazuki (Manga) · 946,69 € |
| OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island (3 de abril de 2026) | 2 | Enel (OP15-118) (Manga) · 642,85 € |
| EB-03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition (20 de febrero de 2026) | 1 | Uta (061) (Manga) · 867,91 € |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven (16 de enero de 2026) | 1 | Dracule Mihawk (Manga) · 545,00 € |
| OP-13 Carrying On His Will (7 de noviembre de 2025) | 6 | Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) · 22.916,52 € |
| PRB-02 Premium Booster -The Best- Vol. 2 (3 de octubre de 2025) | 1 | Sanji - OP06-119 (Manga) · 1876,96 € |
| OP-12 Legacy of the Master (22 de agosto de 2025) | 1 | Jewelry Bonney (118) (Manga) · 497,92 € |
| OP-11 A Fist of Divine Speed (6 de junio de 2025) | 1 | Monkey.D.Luffy (118) (Manga) · 1196,13 € |
| EB-02 Extra Booster: Anime 25th Collection (9 de mayo de 2025) | 1 | Monkey.D.Luffy (061) (Manga) · — |
| OP-10 Royal Blood (21 de marzo de 2025) | 1 | Trafalgar Law (119) (Manga) · 522,94 € |
| OP-09 Emperors in the New World (13 de diciembre de 2024) | 5 | Marshall.D.Teach (093) (Manga) · 1877,08 € |
| PRB-01 Premium Booster -The Best- (8 de noviembre de 2024) | 10 | Monkey.D.Luffy (OP05-119) (Manga) · 8770,54 € |
| OP-08 Two Legends (13 de septiembre de 2024) | 1 | Silvers Rayleigh (Parallel) (Manga) · 485,14 € |
| OP-07 500 Years in the Future (28 de junio de 2024) | 1 | Boa Hancock (051) (Parallel) (Manga) · 1740,06 € |
| EB-01 Extra Booster: Memorial Collection (3 de mayo de 2024) | 1 | Tony Tony.Chopper (Alternate Art) (Manga) · 3268,64 € |
| OP-06 Wings of the Captain (15 de marzo de 2024) | 1 | Roronoa Zoro (Alternate Art) (Manga) · 2740,17 € |
| OP-05 Awakening of the New Era (8 de diciembre de 2023) | 3 | Trafalgar Law (069) (Alternate Art) (Manga) · 1231,02 € |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue (22 de septiembre de 2023) | 1 | Sabo (Alternate Art) (Manga) · 644,34 € |
| OP-03 Pillars of Strength (30 de junio de 2023) | 1 | Sogeking (Alternate Art) (Manga) · 779,56 € |
| OP-02 Paramount War (10 de marzo de 2023) | 1 | Portgas.D.Ace (Parallel) (Manga) (Alternate Art) · 1798,48 € |
| OP-01 Romance Dawn (2 de diciembre de 2022) | 1 | Shanks (Parallel) (Manga) (Alternate Art) · 3852,80 € |
¿Qué tan raras son las manga rares?
Bandai no publica las probabilidades, pero las aperturas de la comunidad indican aproximadamente una manga rare cada 40 cajas. Incluso un case completo de 12 cajas solo tiene alrededor de un 26 % de probabilidad de traer una. Por eso son las cartas normales más valiosas del juego.
Los precios son precios de mercado de hoy en Cardmarket, actualizados cada día.
Sigue explorando
- Todas las rarezas de One Piece explicadas
- Pull rates de One Piece
- Las 100 cartas de One Piece más caras
Preguntas frecuentes
¿Cuántas manga rares de One Piece hay?
Hay 53 manga rares en los sets principales y extra en inglés.
¿Cuál es la manga rare de One Piece más cara?
Monkey.D.Luffy (118) (Red Super Alternate Art) es ahora mismo la manga rare más valiosa, a 22.916,52 €.
¿Qué probabilidad hay de sacar una manga rare?
Aproximadamente una cada 40 cajas, o alrededor de un 26 % por cada 12 cajas.
¿Cuánto vale una manga rare de One Piece?
La manga rare mediana se vende por 986,68 €. La más barata es Kaido (062) (Super Alternate Art) a 187,45 €.