…
…
Lo que trae de media una caja de One Piece: 24 sobres de 12 cartas. El fabricante no publica las probabilidades, así que son estimaciones de la comunidad a partir de aperturas de cajas, las mismas que usan nuestros valores «¿Abrir o guardar?».
| Pull | Por caja | Por case (12 cajas) |
|---|---|---|
| Manga / Super Alternate Art | 1 de cada 40 | 0.30 |
| Treasure Rare | 1 de cada 13 | 0.96 |
| SP (special reprint) | 1 de cada 6 | 2.0 |
| Gold / special DON!! | 1 de cada 6 | 2.0 |
| Alternate art DON!! | 1 | 12 |
| Pandaman art | 1 de cada 2 | 7.2 |
| Leader alternate art | 1 de cada 3 | 4.0 |
| Alternate art (R / SR / SEC) | 1.3 | 16 |
| Secret Rare (SEC) | 1 de cada 2 | 7.2 |
| Super Rare (SR) | 7 | 84 |
| Leader | 6 | 72 |
| Rare | 17 | 204 |
| Uncommon | 72 | 864 |
| Common | 168 | 2016 |
Rates per box: about 7 SR, 0.6 SEC, 1.3 alternate arts, 0.33 leader alternate arts, 1 SP per 6 boxes, 1 Treasure Rare per case, and 1 Manga or Super Alternate Art per 4 cases.
Bulk commons and uncommons are counted at 5¢ each, which is roughly what bulk sells for.
Fuentes
Mira cuánto vale cada caja de One Piece abierta frente a precintada, con estas tasas y los precios de hoy.