…
…
Ce que contient en moyenne une display One Piece : 24 boosters de 12 cartes. L'éditeur ne publie pas les probabilités : ce sont des estimations de la communauté issues d'ouvertures de cartons, les mêmes que celles de nos valeurs « Ouvrir ou garder ? ».
| Tirage | Par display | Par carton (12 displays) |
|---|---|---|
| Manga / Super Alternate Art | 1 sur 40 | 0.30 |
| Treasure Rare | 1 sur 13 | 0.96 |
| SP (special reprint) | 1 sur 6 | 2.0 |
| Gold / special DON!! | 1 sur 6 | 2.0 |
| Alternate art DON!! | 1 | 12 |
| Pandaman art | 1 sur 2 | 7.2 |
| Leader alternate art | 1 sur 3 | 4.0 |
| Alternate art (R / SR / SEC) | 1.3 | 16 |
| Secret Rare (SEC) | 1 sur 2 | 7.2 |
| Super Rare (SR) | 7 | 84 |
| Leader | 6 | 72 |
| Rare | 17 | 204 |
| Uncommon | 72 | 864 |
| Common | 168 | 2016 |
Rates per box: about 7 SR, 0.6 SEC, 1.3 alternate arts, 0.33 leader alternate arts, 1 SP per 6 boxes, 1 Treasure Rare per case, and 1 Manga or Super Alternate Art per 4 cases.
Bulk commons and uncommons are counted at 5¢ each, which is roughly what bulk sells for.
Sources
Découvrez ce que vaut chaque display One Piece ouverte par rapport à scellée, avec ces taux et les prix du jour.