Todas las cartas SP de One Piece y su precio (lista 2026)
Publicada el 22 de octubre de 2026 · Precios actualizados el 22 de octubre de 2026
Hay 150 cartas SP de One Piece en los sets en inglés, incluidas las versiones SP doradas. La más valiosa es Monkey.D.Luffy (EB04-061) (SP) a 11.700,00 €; la más barata es Urouge (SP) a 23,80 €. La carta SP mediana vale 153,92 €, y la lista completa costaría hoy unos 82.162,16 €.
Todas las cartas SP, de la más valiosa a la menos
Todas las cartas SP de los sets principales y extra, con el precio de hoy. Las cartas SP reimprimen cartas populares con nueva ilustración y un marco especial.
Cartas SP por set
Cuántas cartas SP tiene cada set y cuál es la más valiosa.
| Set | Cartas SP | La más valiosa |
|---|---|---|
| EB-05 Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 (30 de octubre de 2026) | 6 | Nami (OP01-016) (SP) · — |
| OP-17 The World's Strongest Warriors (28 de agosto de 2026) | 11 | Monkey.D.Luffy (EB04-061) (SP) · 11.700,00 € |
| OP-16 The Time of Battle (12 de junio de 2026) | 6 | Ms. All Sunday (SP) · 385,26 € |
| OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island (3 de abril de 2026) | 9 | Monkey.D.Luffy (SP) · 532,57 € |
| EB-03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition (20 de febrero de 2026) | 9 | Boa Hancock (SP) · 1365,04 € |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven (16 de enero de 2026) | 11 | Buggy - OP09-051 (SP) (Gold) · 1457,24 € |
| OP-13 Carrying On His Will (7 de noviembre de 2025) | 9 | Shanks - OP09-004 (SP) (Gold) · 1442,03 € |
| PRB-02 Premium Booster -The Best- Vol. 2 (3 de octubre de 2025) | 6 | Monkey.D.Luffy - EB02-061 (SP) · 400,67 € |
| OP-12 Legacy of the Master (22 de agosto de 2025) | 8 | Marshall.D.Teach (SP) (Gold) · 1889,05 € |
| OP-11 A Fist of Divine Speed (6 de junio de 2025) | 8 | Monkey.D.Luffy (119) (SP) (Gold) · 8276,53 € |
| EB-02 Extra Booster: Anime 25th Collection (9 de mayo de 2025) | 26 | Monkey.D.Luffy (SP) · 4434,34 € |
| OP-10 Royal Blood (21 de marzo de 2025) | 6 | Edward.Newgate (SP) · 186,28 € |
| OP-09 Emperors in the New World (13 de diciembre de 2024) | 6 | Boa Hancock (SP) · 778,59 € |
| OP-08 Two Legends (13 de septiembre de 2024) | 6 | Portgas.D.Ace (SP) · 216,86 € |
| OP-07 500 Years in the Future (28 de junio de 2024) | 6 | O-Nami (SP) · 326,17 € |
| OP-06 Wings of the Captain (15 de marzo de 2024) | 6 | Ms. All Sunday (SP) · 257,09 € |
| OP-05 Awakening of the New Era (8 de diciembre de 2023) | 6 | Nami (SP) · 340,30 € |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue (22 de septiembre de 2023) | 5 | Boa Hancock (SP) · 1147,70 € |
¿Qué tan raras son las cartas SP?
Bandai no publica las probabilidades, pero las aperturas de la comunidad indican aproximadamente una carta SP cada 6 cajas, así que un case de 12 cajas tiene alrededor de un 87 % de probabilidad de traer al menos una. Son mucho más comunes que las manga rares, por eso la mayoría cuesta mucho menos.
Los precios son precios de mercado de hoy en Cardmarket, actualizados cada día.
Sigue explorando
- Todas las rarezas de One Piece explicadas
- Pull rates de One Piece
- Las 100 cartas de One Piece más caras
Preguntas frecuentes
¿Qué es una carta SP en One Piece?
Una carta SP (especial) es una reimpresión de una carta popular con nueva ilustración y un marco especial, que aparece al azar en las cajas de los sets más recientes.
¿Cuántas cartas SP de One Piece hay?
Hay 150 cartas SP en los sets principales y extra en inglés.
¿Cuál es la carta SP de One Piece más cara?
Monkey.D.Luffy (EB04-061) (SP) es ahora mismo la carta SP más valiosa, a 11.700,00 €.
¿Qué probabilidad hay de sacar una carta SP?
Aproximadamente una cada 6 cajas, o alrededor de un 87 % por cada case de 12 cajas.