Alle One Piece SP-Karten und ihre Preise (Liste 2026)
Veröffentlicht am 22. Oktober 2026 · Preise aktualisiert am 23. Oktober 2026
Es gibt 150 One Piece SP-Karten in den englischen Booster-Sets, die goldenen SP-Versionen eingerechnet. Die wertvollste ist Monkey.D.Luffy (EB04-061) (SP) für 11.700,00 €, die günstigste Urouge (SP) für 23,81 €. Die mittlere SP-Karte ist 145,86 € wert, die ganze Liste kostet heute etwa 82.109,05 €.
Alle SP-Karten, die wertvollsten zuerst
Alle SP-Karten aus den Haupt- und Extra-Booster-Sets mit heutigem Preis. SP-Karten sind Reprints beliebter älterer Karten mit neuem Artwork und besonderem Rahmen.
SP-Karten nach Set
Wie viele SP-Karten jedes Set hat und welche die wertvollste ist.
| Set | SP-Karten | Wertvollste |
|---|---|---|
| EB-05 Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 (30. Oktober 2026) | 6 | Boa Hancock (ST17-004) (SP) · — |
| OP-17 The World's Strongest Warriors (28. August 2026) | 11 | Monkey.D.Luffy (EB04-061) (SP) · 11.700,00 € |
| OP-16 The Time of Battle (12. Juni 2026) | 6 | Ms. All Sunday (SP) · 368,12 € |
| OP-15/EB-04 Adventure on Kami's Island (3. April 2026) | 9 | Monkey.D.Luffy (SP) · 498,58 € |
| EB-03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition (20. Februar 2026) | 9 | Boa Hancock (SP) · 1.365,04 € |
| OP-14/EB-04 The Azure Sea's Seven (16. Januar 2026) | 11 | Buggy - OP09-051 (SP) (Gold) · 1.526,18 € |
| OP-13 Carrying On His Will (7. November 2025) | 9 | Shanks - OP09-004 (SP) (Gold) · 1.442,03 € |
| PRB-02 Premium Booster -The Best- Vol. 2 (3. Oktober 2025) | 6 | Monkey.D.Luffy - EB02-061 (SP) · 400,67 € |
| OP-12 Legacy of the Master (22. August 2025) | 8 | Marshall.D.Teach (SP) (Gold) · 1.889,05 € |
| OP-11 A Fist of Divine Speed (6. Juni 2025) | 8 | Monkey.D.Luffy (119) (SP) (Gold) · 8.276,53 € |
| EB-02 Extra Booster: Anime 25th Collection (9. Mai 2025) | 26 | Monkey.D.Luffy (SP) · 4.434,34 € |
| OP-10 Royal Blood (21. März 2025) | 6 | Edward.Newgate (SP) · 186,28 € |
| OP-09 Emperors in the New World (13. Dezember 2024) | 6 | Boa Hancock (SP) · 778,59 € |
| OP-08 Two Legends (13. September 2024) | 6 | Portgas.D.Ace (SP) · 216,86 € |
| OP-07 500 Years in the Future (28. Juni 2024) | 6 | O-Nami (SP) · 314,37 € |
| OP-06 Wings of the Captain (15. März 2024) | 6 | Ms. All Sunday (SP) · 257,09 € |
| OP-05 Awakening of the New Era (8. Dezember 2023) | 6 | Nami (SP) · 329,30 € |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue (22. September 2023) | 5 | Boa Hancock (SP) · 1.147,70 € |
Wie selten sind SP-Karten?
Bandai veröffentlicht keine Wahrscheinlichkeiten, aber Case-Openings der Community ergeben etwa eine SP-Karte pro 6 Displays, ein Case mit 12 Displays enthält also mit rund 87 % Wahrscheinlichkeit mindestens eine. Sie sind viel häufiger als Manga Rares, deshalb kosten die meisten SP-Karten deutlich weniger.
Die Preise sind heutige Marktpreise von Cardmarket und werden täglich aktualisiert.
Weiterlesen
Häufige Fragen
Was ist eine SP-Karte bei One Piece?
Eine SP-Karte (Special) ist ein Reprint einer beliebten älteren Karte mit neuem Artwork und besonderem Rahmen, zufällig in Displays neuerer Sets enthalten.
Wie viele One Piece SP-Karten gibt es?
Es gibt 150 SP-Karten in den englischen Haupt- und Extra-Booster-Sets.
Was ist die teuerste One Piece SP-Karte?
Monkey.D.Luffy (EB04-061) (SP) ist derzeit die wertvollste SP-Karte, für 11.700,00 €.
Wie hoch ist die Chance auf eine SP-Karte?
Etwa eine pro 6 Displays, also rund 87 % pro Case mit 12 Displays.